固有名詞
MACULA Greekが固有名詞とするギリシア語の名それぞれに、同じ節に現れて形の似たアイヌ語・英語・日本語の語を対応させた。ここにギリシア語本文のない詩編とヨナ書の名と、RabbiやGehennaのようにギリシア語では普通名詞とされる語は、アイヌ語から出発して対応を取る。対応付けは自動なので、意外な行は該当する節で確かめること。
文字ごとの対応
ギリシア語の各文字が1897年版の綴りで何になるかを、対応の取れた名について数えた。綴りにカーソルを合わせると例が出る。λはr、φはp、θはt、χはkと書かれ、語末のλはru(Israeru)になる。
| ギリシア語 | アイヌ語の綴り |
|---|---|
| αa | a 455 95%∅ 7 e 5 o 4 as 3 ah 2 ほか1回のみ2種 |
| βb | b 76 99% ほか1回のみ1種 |
| γg | g 35 92% ほか1回のみ3種 |
| δd | d 80 99% ほか1回のみ1種 |
| εe | e 123 91%a 5 i 3 ほか1回のみ4種 |
| ζz | z 19 90%s 2 |
| ηē | e 86 80%a 7 ∅ 5 i 4 ほか1回のみ6種 |
| θth | t 49 98% ほか1回のみ1種 |
| ιi | i 215 82%y 37 ∅ 6 e 2 -y 2 ほか1回のみ1種 |
| κk | k 89 97% ほか1回のみ3種 |
| λl | r 125 79%ru 24 ∅ 6 ほか1回のみ3種 |
| μm | m 126 95%∅ 2 n 2 ほか1回のみ3種 |
| νn | n 156 94%nia 2 m 2 ∅ 2 ne 2 ほか1回のみ2種 |
| ξx | ks 3 75% ほか1回のみ1種 |
| οo | o 168 88%∅ 17 u 3 ほか1回のみ4種 |
| πp | p 59 94%∅ 2 ほか1回のみ2種 |
| ρr | r 180 95% ほか1回のみ9種 |
| σs | s 283 80%∅ 60 z 7 sh 2 ほか1回のみ1種 |
| τt | t 87 97% ほか1回のみ3種 |
| υy | u 29 56%i 20 ほか1回のみ3種 |
| φph | p 41 89%f 2 ほか1回のみ3種 |
| χch | k 34 85%ki 2 ほか1回のみ4種 |
| ψps | pia 1 33% ほか1回のみ2種 |
| ωō | o 83 100% |
| ουou | u 19 46%ou 14 o 4 ほか1回のみ4種 |
| αιai | ai 18 51%e 8 ee 2 a 2 ほか1回のみ5種 |
| ειei | i 5 45%ei 4 ほか1回のみ2種 |
| οιoi | oi 4 50%os 2 ほか1回のみ2種 |
| αυau | au 5 71% ほか1回のみ2種 |
| ευeu | eu 8 50%ia 2 ef 2 ほか1回のみ4種 |
| γγng | gg 1 100% |
| γχnch | nk 1 100% |
| ῾ h | ∅ 14 50%h 14 |
語尾
ギリシア語の名は格変化するが、1897年版は一つの名に一つの形を当てる。主格の語尾それぞれがどうなったかを示す。最後の行にはそれ以外をまとめた。Ἰσραήλのような変化しないヘブライ語の名、Φίλιπποιのような複数形、Καῖσαρのような他の変化型の名詞である。
| ギリシア語の語尾 | アイヌ語の語尾 |
|---|---|
| -ος 101 | -os 77 76% Pauros∅ 14 Parisee-o 3 Kiristo-us 3 Titus-s 2 Nikoras |
| -ης 19 | -es 9 47% Yoannes∅ 3 Herod-e 2 Mose |
| -ας 55 | -as 34 62% Youdas-a 16 Ericha-os 4 Stepanos |
| -ους 3 | -u 2 67% Yesu |
| -ων 27 | -on 24 89% Simon-onia 2 Babironia |
| -α 75 | -a 65 87% Gariraya∅ 5 Yerusarem-as 3 Ionnias |
| -η 24 | -e 17 71% Makdarene-a 6 Yoppa |
| -ις 12 | -is 11 92% Artimis |
| -ευς 6 | -ia 2 33% Ariksandria |
| その他の語尾 148 | -m 24 16% Yerusarem-ru 18 Israeru-n 17 Benyamin-k 12 Isaak-t 10 Erizabet-r 10 Ereazar∅ 7 Maria-s 7 Aporros-d 6 Dabid-i 6 Rebi-b 3 Yakob-a 3 Noa-ai 3 Yessai-os 3 Dioskouros-ros 2 Kaisaros-o 2 Yeriko-z 2 Perez-au 2 Esau-g 2 Gog |
例外
上の対応では説明しにくい名を、ギリシア語で三回以上現れるものに限って挙げる。右端の列は、アイヌ語の綴りがギリシア語・英語・日本語のそれぞれにどれだけ近いかを0から1で示し、最も近いものを太字にした。日本語の列は1897年より後の現代訳なので、これに近くても、バチェラーがどこから形を取ったかは分からない。
| アイヌ語 | ギリシア語 | 英語(RV) | 日本語 | 希・英・日 |
|---|---|---|---|---|
| Sarah 人名 | Σάρρα sarra | Sarah | サラ | 0.72 1.00 0.86 |
| Yerusarem 地名 | Ἱεροσόλυμα hierosolyma | Jerusalem | エルサレム | 0.63 0.92 0.81 |
| Perez 人名 | Φαρές phares | Perez | ペレツ | 0.66 1.00 0.75 |
| Sinai 地名 | Σινᾶ sina | Sinai | シナイ | 0.86 1.00 0.88 |
| Herenes 民族名 | Ἕλλην hellēn | Greeks | — | 0.65 0.56 — |
| Sauros 人名 | Σαούλ saoul | Saul | サウル | 0.60 0.71 0.83 |
| Echipt 地名 | Αἴγυπτος aigyptos | Egypt | エジプト | 0.48 0.77 0.56 |
| Yorodan 地名 | Ἰορδάνης iordanēs | Jordan | ヨルダン | 0.69 0.85 0.95 |
| Amon 人名 | Ἀμώς amōs | Amon | アモス | 0.75 1.00 0.66 |
| Roukos 人名 | Λουκᾶς loukas | Luke | ルカ | 0.78 0.54 0.60 |
| Ericha 人名 | Ἠλίας ēlias | Elijah | エリヤ | 0.59 0.54 0.72 |
| Isaya 人名 | Ἠσαΐας ēsaias | Isaiah | イザヤ | 0.77 0.83 0.93 |
| Kaisaros 人名 | Καῖσαρ kaisar | Caesar | — | 0.83 0.74 — |
| Gario 人名 | Γαλλίων galliōn | Gallio | ガリオン | 0.75 0.83 0.88 |
| Noa 人名 | Νῶε nōe | Noah | ノア | 0.67 0.83 1.00 |
| Kariot 人名 | Ἰσκαριώτης iskariōtēs | Iscariot | イスカリオテ | 0.66 0.71 0.63 |
| Ferik 人名 | Φῆλιξ phēlix | Felix | フェリクス | 0.60 0.73 0.74 |
| Rebi 人名 | Λευί leui | Levi | レビ | 0.66 0.83 1.00 |
| Zion 地名 | Σιών siōn | Zion | シオン | 0.91 1.00 0.79 |
| Mose 人名 | Μωϋσῆς mōysēs | Moses | モーセ | 0.77 0.86 0.86 |
| Naptari 地名 | Νεφθαλίμ nephthalim | Naphtali | ナフタリ | 0.66 0.87 0.87 |
| Yesu 人名 | Ἰησοῦς iēsous | Jesus | イエス | 0.71 0.79 0.91 |
| Yoppa 地名 | Ἰόππη ioppē | Joppa | ヤッファ | 0.73 0.93 0.66 |
| Samaria 地名 | Σαμαρίτης samaritēs | Samaritans | サマリア | 0.73 0.79 1.00 |
全一覧
665 / 665
| 種類 | アイヌ語 | ギリシア語 | 英語(RV) | 日本語 | 節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人名 | Yesu995 ι→y · ου→u · σ→∅ | Ἰησοῦς iēsous | Jesus | イエス | MAT 1:1·MAT 1:16·MAT 1:18·MAT 1:21 802節 |
| ギリシア語の名なし | Ehoba688 | — | Jehovah | エホバ | PSA 1:2·PSA 1:6·PSA 2:2·PSA 2:7 628節 |
| 人名 | Kiristo539 χ→ki · σ→∅ | Χριστός christos | Christ | キリスト | MAT 1:1·MAT 1:16·MAT 1:17·MAT 1:18 459節 |
| 人名 | Petros158 | Πέτρος petros | Peter | ペトロ | MAT 4:18·MAT 8:14·MAT 10:2·MAT 14:28 146節 |
| 人名 | Pauros160 Pawros Poros1 λ→r | Παῦλος paulos | Paul | パウロ | ACT 13:7·ACT 13:9·ACT 13:13·ACT 13:16 144節 |
| 人名 | Dabid149 αυ→ab | Δαυίδ dauid | David | ダビデ | MAT 1:1·MAT 1:6·MAT 1:17·MAT 1:20 137節 |
| 人名 | Yoannes144 ι→y | Ἰωάννης iōannēs | John | ヨハネ | MAT 3:1·MAT 3:4·MAT 3:13·MAT 3:14 122節 |
| 人名 | Israeru139 λ→ru | Ἰσραήλ israēl | Israel | イスラエル | MAT 2:20·MAT 2:21·MAT 8:10·MAT 9:33 119節 |
| 民族名 | Parisee98 φ→p · αι→ee · ο→∅ · σ→∅ | Φαρισαῖος pharisaios | Pharisees | ファリサイ | MAT 3:7·MAT 5:20·MAT 9:11·MAT 9:14 88節 |
| 人名 | Mose90 υ→∅ · σ→∅ | Μωϋσῆς mōysēs | Moses | モーセ | MAT 8:4·MAT 17:3·MAT 17:4·MAT 19:7 80節 |
| 地名 | Yerusarem157 ι→y · ου→u · λ→r | Ἰερουσαλήμ ierousalēm | Jerusalem | エルサレム | MAT 23:37·LUK 2:25·LUK 2:41·LUK 4:9 79節 |
| 人名 | Abraham78 α→ah | Ἀβραάμ abraam | Abraham | アブラハム | MAT 1:1·MAT 1:2·MAT 1:17·MAT 3:9 69節 |
| 人名 | Simon75 | Σίμων simōn | Simon | シモン | MAT 4:18·MAT 10:2·MAT 10:4·MAT 13:55 64節 |
| ギリシア語の名なし | Sera64 | — | Selah | セラ | PSA 3:3·PSA 3:5·PSA 3:9·PSA 4:3 64節 |
| 地名 | Yerusarem157 ῾→∅ · ι→y · ο→∅ · σ→∅ · ο→usa · λ→r · υ→e · α→∅ | Ἱεροσόλυμα hierosolyma | Jerusalem | エルサレム | MAT 2:1·MAT 2:3·MAT 3:5·MAT 5:35 58節 |
| 人名 | Yakob103 ι→y | Ἰακώβ iakōb | Jacob | ヤコブ | MAT 1:2·MAT 1:16·MAT 8:11·MAT 22:32 58節 |
| 地名 | Gariraya73 λ→r · λ→r · αι→ay | Γαλιλαία galilaia | Galilee | ガリラヤ | MAT 2:22·MAT 3:13·MAT 4:12·MAT 4:18 54節 |
| 人名 | Pirato61 λ→r · σ→∅ | Πιλᾶτος pilatos | Pilate | ピラト | MAT 27:2·MAT 27:13·MAT 27:17·MAT 27:22 50節 |
| 人名 | Youdas26 Yowdas Yuda18 Yudas8 Youda2 Yowda ι→y | Ἰούδας ioudas | Judas | ユダ | MAT 1:2·MAT 1:3·MAT 10:4·MAT 13:55 48節 |
| 地名 | Zion36 Sion7 σ→z | Σιών siōn | Zion | シオン | JHN 12:15·ROM 11:26·HEB 12:22·1PE 2:6 41節 |
| 人名 | Herod45 η→∅ · σ→∅ | Ἡρῴδης hērōdēs | Herod | ヘロデ | MAT 2:1·MAT 2:3·MAT 2:7·MAT 2:12 40節 |
| 地名 | Yudea242 ι→y · ου→u · αι→e | Ἰουδαία ioudaia | Judaea | ユダヤ | MAT 2:1·MAT 2:5·MAT 3:1·MAT 3:5 36節 |
| 人名 | Yakob103 ι→y · ο→∅ · σ→∅ | Ἰάκωβος iakōbos | James | ヤコブ | MAT 4:21·MAT 10:2·MAT 10:3·MAT 13:55 36節 |
| 地名 | Echipt44 Ecipt αι→e · γ→ch · υ→i · ο→∅ · σ→∅ | Αἴγυπτος aigyptos | Egypt | エジプト | MAT 2:13·MAT 2:14·MAT 2:15·MAT 2:19 36節 |
| 人名 | Yosep41 ι→y · φ→p | Ἰωσήφ iōsēph | Joseph | ヨセフ | MAT 1:16·MAT 1:18·MAT 1:19·MAT 1:20 35節 |
| 人名 | Satan37 α→∅ · σ→∅ | Σατανᾶς satanas | Satan | サタン | MAT 4:10·MAT 12:26·MAT 16:23·MRK 1:13 31節 |
| 人名 | Piripos34 Pirippos2 φ→p · λ→r · π→∅ | Φίλιππος philippos | Philip | フィリポ | MAT 10:3·MAT 14:3·MAT 16:13·MRK 3:18 31節 |
| 人名 | Yona33 ι→y · σ→∅ | Ἰωνᾶς iōnas | Jonah | ヨナ | MAT 12:39·MAT 12:40·MAT 12:41·MAT 16:4 30節 |
| 人名 | Ericha29 Erica λ→r · ι→ich · σ→∅ | Ἠλίας ēlias | Elijah | エリヤ | MAT 11:14·MAT 16:14·MAT 17:3·MAT 17:4 27節 |
| 人名 | Barnabas29 | Βαρναβᾶς barnabas | Barnabas | バルナバ | ACT 4:36·ACT 9:27·ACT 11:22·ACT 11:30 25節 |
| 人名 | Maria55 μ→∅ | Μαριάμ mariam | Mary | マリア | MAT 13:55·MAT 27:61·MAT 28:1·LUK 1:27 23節 |
| 民族名 | Herenes32 λ→∅ · λ→r · ν→nes | Ἕλλην hellēn | Greeks | — | JHN 7:35·JHN 12:20·ACT 14:1·ACT 16:1 22節 |
| 人名 | Timoteos23 θ→t | Τιμόθεος timotheos | Timothy | テモテ | ACT 16:1·ACT 17:14·ACT 17:15·ACT 18:5 22節 |
| ギリシア語の名なし | Yehoba28 | — | Jehovah | エホバ | JON 1:1·JON 1:2·JON 1:3·JON 1:4 22節 |
| 人名 | Kaisaros28 Kaysaros ρ→ros | Καῖσαρ kaisar | Caesar | — | MAT 22:17·MAT 22:21·MRK 12:14·MRK 12:16 21節 |
| 人名 | Maria55 | Μαρία maria | Mary | マリア | MAT 1:16·MAT 1:18·MAT 2:11·MAT 27:56 21節 |
| 地名 | Makedonia26 | Μακεδονία makedonia | Macedonia | マケドニア | ACT 16:9·ACT 16:10·ACT 16:12·ACT 18:5 20節 |
| 人名 | Isaya22 η→i · ι→y · σ→∅ | Ἠσαΐας ēsaias | Isaiah | イザヤ | MAT 3:3·MAT 8:17·MAT 15:7·MRK 1:2 19節 |
| 人名 | Isaak20 Isaat1 | Ἰσαάκ isaak | Isaac | イサク | MAT 1:2·MAT 8:11·MAT 22:32·MRK 12:26 19節 |
| 人名 | Sauros29 Sawros λ→r | Σαῦλος saulos | Saul | サウロ | ACT 7:58·ACT 8:1·ACT 9:1·ACT 9:8 19節 |
| 地名 | Yorodan18 ι→y · δ→od · η→∅ · σ→∅ | Ἰορδάνης iordanēs | Jordan | ヨルダン | MAT 3:5·MAT 3:6·MAT 3:13·MAT 4:25 17節 |
| 地名 | Antiok19 χ→k · ει→∅ · α→∅ | Ἀντιόχεια antiocheia | Antioch | アンティオキア | ACT 11:19·ACT 11:20·ACT 11:22·ACT 11:26 16節 |
| 地名 | Kaisaria11 Kaysaria Kaisarea6 Kaysarea ει→i | Καισάρεια kaisareia | Caesarea | カイサリア | MAT 16:13·MRK 8:27·ACT 9:30·ACT 10:1 16節 |
| 地名 | Kapernaum15 Kaperunaum1 φ→p · α→e · ου→u | Καφαρναούμ kapharnaoum | Capernaum | カファルナウム | MAT 4:13·MAT 8:5·MAT 11:23·MAT 17:24 16節 |
| 地名 | Asia21 | Ἀσία asia | Asia | アジア | ACT 6:9·ACT 16:6·ACT 19:10·ACT 19:22 15節 |
| 地名 | Epesos21 φ→p | Ἔφεσος ephesos | Ephesus | エフェソ | ACT 18:19·ACT 18:21·ACT 18:24·ACT 19:1 15節 |
| ギリシア語の名なし | Rabbi15 | — | Rabbi | ラビ | MAT 23:7·MAT 23:8·MAT 26:25·MAT 26:49 15節 |
| 地名 | Damaskos16 | Δαμασκός damaskos | Damascus | ダマスコ | ACT 9:3·ACT 9:8·ACT 9:10·ACT 9:19 14節 |
| 地名 | Babironia13 Babyronia2 υ→i · λ→r · ν→nia | Βαβυλών babylōn | Babylon | バビロン | MAT 1:11·MAT 1:12·MAT 1:17·ACT 7:43 14節 |
| 地名 | Turos11 Tiros4 υ→u | Τύρος tyros | Tyre | ティルス | MAT 11:21·MAT 11:22·MAT 15:21·MRK 3:8 14節 |
| 人名 | Aaron14 | Ἀαρών aarōn | Aaron | アロン | LUK 1:5·ACT 7:40·HEB 5:4·HEB 7:11 14節 |
| 人名 | Razaros16 λ→r | Λάζαρος lazaros | Lazarus | ラザロ | LUK 16:23·LUK 16:24·LUK 16:25·JHN 11:1 13節 |
| 民族名 | Saddokai14 Saddokay ου→o · ο→∅ · σ→∅ | Σαδδουκαῖος saddoukaios | Sadducees | サドカイ | MAT 3:7·MAT 16:1·MAT 16:6·MAT 16:11 13節 |
| 地名 | アイヌ語形が見つからない | Ναζωραῖος nazōraios | Nazareth | ナザレ | MAT 2:23·MAT 26:71·LUK 18:37·JHN 18:5 13節 |
| ギリシア語の名なし | Maskir13 | — | Maschil (a psalm heading) | マスキール(詩編の表題語) | PSA 32:1·PSA 42:1·PSA 44:1·PSA 45:1 13節 |
| 人名 | Andreas12 Andreu1 Andrew | Ἀνδρέας andreas | Andrew | アンデレ | MAT 4:18·MAT 10:2·MRK 1:16·MRK 1:29 12節 |
| 人名 | Festos13 φ→f | Φῆστος phēstos | Festus | フェストゥス | ACT 25:1·ACT 25:4·ACT 25:9·ACT 25:12 12節 |
| 人名 | Makdarene10 Magdarene2 γ→k · λ→r | Μαγδαληνή magdalēnē | Magdalene | マグダラ | MAT 27:56·MAT 27:61·MAT 28:1·MRK 15:40 12節 |
| ギリシア語の名なし | Asap12 | — | Asaph | アサフ | PSA 50:1·PSA 73:1·PSA 74:1·PSA 75:1 12節 |
| ギリシア語の名なし | Gehenna12 | — | Gehenna | ゲヘナ | MAT 5:22·MAT 5:29·MAT 5:30·MAT 10:28 12節 |
| 人名 | Maruta16 θ→ut | Μάρθα martha | Martha | マルタ | LUK 10:38·LUK 10:40·LUK 10:41·JHN 11:1 11節 |
| 地名 | Betania12 θ→t | Βηθανία bēthania | Bethany | ベタニア | MAT 21:17·MAT 26:6·MRK 11:1·MRK 11:11 11節 |
| 人名 | Zebedee10 Zebedaios2 Zebedayos αι→ee · ο→∅ · σ→∅ | Ζεβεδαῖος zebedaios | Zebedee | ゼベダイ | MAT 4:21·MAT 10:2·MAT 20:20·MAT 26:37 11節 |
| 人名 | Agrippas11 | Ἀγρίππας agrippas | Agrippa | アグリッパ | ACT 25:13·ACT 25:22·ACT 25:23·ACT 25:24 11節 |
| 人名 | Zakarias13 Zakaria1 χ→k | Ζαχαρίας zacharias | Zacharias | ザカリア | MAT 23:35·LUK 1:5·LUK 1:12·LUK 1:13 11節 |
| 人名 | Tomas11 θ→t | Θωμᾶς thōmas | Thomas | トマス | MAT 10:3·MRK 3:18·LUK 6:15·JHN 11:16 11節 |
| 地名 | Yoppa11 ι→y · η→a | Ἰόππη ioppē | Joppa | ヤッファ | ACT 9:36·ACT 9:38·ACT 9:42·ACT 9:43 11節 |
| 人名 | Titus13 ο→u | Τίτος titos | Titus | テトス | 2CO 2:13·2CO 7:6·2CO 7:13·2CO 7:14 10節 |
| 人名 | Ananias11 ῾→∅ | Ἁνανίας hananias | Ananias | アナニア | ACT 5:1·ACT 5:3·ACT 5:5·ACT 9:10 10節 |
| 地名 | Samaria21 ει→i | Σαμάρεια samareia | Samaria | サマリア | LUK 17:11·JHN 4:4·JHN 4:5·JHN 4:7 10節 |
| 人名 | Aporros8 Aporos2 λ→r · λ→r | Ἀπολλῶς apollōs | Apollos | アポロ | ACT 18:24·ACT 19:1·1CO 1:12·1CO 3:4 10節 |
| 地名 | Akaya7 Akaia3 Akaya χ→k · ι→y | Ἀχαΐα achaia | Achaia | アカイア | ACT 18:12·ACT 18:27·ACT 19:21·ROM 15:26 10節 |
| ギリシア語の名なし | Sheo11 Seo | — | Sheol | — | PSA 6:6·PSA 9:18·PSA 16:11·PSA 30:4 10節 |
| 人名 | アイヌ語形が見つからない | Ἰσραηλίτης israēlitēs | Israelites | — | JHN 1:47·ACT 2:22·ACT 3:12·ACT 5:35 9節 |
| 人名 | Kepas9 φ→p | Κηφᾶς kēphas | Cephas | ケファ | JHN 1:42·1CO 1:12·1CO 3:22·1CO 9:5 9節 |
| 地名 | Sidon12 | Σιδών sidōn | Sidon | シドン | MAT 11:21·MAT 11:22·MAT 15:21·MRK 3:8 9節 |
| 地名 | Sodom9 α→∅ | Σόδομα sodoma | Sodom | ソドム | MAT 10:15·MAT 11:23·MAT 11:24·LUK 10:12 9節 |
| 人名 | Soromon13 λ→r | Σολομών solomōn | Solomon | ソロモン | MAT 1:6·MAT 1:7·MAT 6:29·MAT 12:42 9節 |
| ギリシア語の名なし | Hedes9 | — | Hades | 陰府(ハデス) | MAT 11:23·MAT 16:18·LUK 10:16·LUK 16:23 9節 |
| 人名 | Barabbas11 | Βαραββᾶς barabbas | Barabbas | バラバ | MAT 27:16·MAT 27:17·MAT 27:20·MAT 27:26 |
| 人名 | Erizabet10 λ→r · σ→z | Ἐλισάβετ elisabet | Elisabeth | エリサベト | LUK 1:5·LUK 1:7·LUK 1:13·LUK 1:24 |
| 人名 | Kaiapa7 Kayapa Kaiapas2 Kayapas φ→p · σ→∅ | Καϊάφας kaiaphas | Caiaphas | カイアファ | MAT 26:3·MAT 26:57·LUK 3:2·JHN 18:13 |
| 地名 | Samaria21 τ→∅ · η→a · σ→∅ | Σαμαρίτης samaritēs | Samaritans | サマリア | LUK 9:52·LUK 10:33·LUK 17:16·JHN 4:9 |
| 人名 | Kariot11 ι→∅ · σ→∅ · η→∅ · σ→∅ | Ἰσκαριώτης iskariōtēs | Iscariot | イスカリオテ | MAT 10:4·MAT 26:14·LUK 22:3·JHN 6:71 |
| 人名 | Merukizedek6 Merukisedek3 λ→ru · χ→k · σ→z | Μελχισέδεκ melchisedek | Melchizedek | メルキゼデク | HEB 5:6·HEB 5:10·HEB 7:1·HEB 7:10 |
| 人名 | Noa5 Noe3 ε→a | Νῶε nōe | Noah | ノア | MAT 24:37·MAT 24:38·LUK 3:36·LUK 17:26 |
| 地名 | Roma21 η→a | Ῥώμη rōmē | Rome | ローマ | ACT 18:2·ACT 19:21·ACT 23:11·ACT 28:14 |
| ギリシア語の名なし | Kanran-ush8 Kanran-us | — | Mount of Olives | オリーブ山 | MAT 21:1·MAT 24:3·MAT 26:30·LUK 19:29 |
| ギリシア語の名なし | Ninebe9 | — | Nineveh | ニネベ | JON 1:2·JON 3:2·JON 3:3·JON 3:4 |
| 地名 | Betrehem7 Betre1 θ→t · λ→r · ε→eh | Βηθλέεμ bēthleem | Bethlehem | ベツレヘム | MAT 2:1·MAT 2:5·MAT 2:6·MAT 2:8 |
| 人名 | Kornirios7 η→i · λ→r | Κορνήλιος kornēlios | Cornelius | コルネリウス | ACT 10:1·ACT 10:3·ACT 10:17·ACT 10:22 |
| 地名 | Siria5 Suria3 υ→i | Συρία syria | Syria | シリア | MAT 4:24·LUK 2:2·ACT 15:23·ACT 18:18 |
| 人名 | Beeruzeboru3 Beeruzebub3 Berusebub1 λ→ru · ου→o · λ→ru | Βεελζεβούλ beelzeboul | Beelzebub | ベルゼブル | MAT 10:25·MAT 12:24·MAT 12:27·MRK 3:22 |
| 人名 | Rebi13 λ→r · ευ→eb | Λευί leui | Levi | レビ | MRK 2:14·LUK 3:24·LUK 5:27·HEB 7:5 |
| 人名 | Parao7 φ→p | Φαραώ pharaō | Pharaoh | ファラオ | ACT 7:10·ACT 7:13·ACT 7:21·ROM 9:17 |
| 人名 | Benyamin7 ι→y | Βενιαμίν beniamin | Benjamin | ベニヤミン | ACT 13:21·ROM 11:1·PHP 3:5·REV 7:8 |
| ギリシア語の名なし | Edom7 | — | Edom | エドム | PSA 52:1·PSA 60:9·PSA 60:10·PSA 83:7 |
| 人名 | Adam9 | Ἀδάμ adam | Adam | アダム | LUK 3:38·ROM 5:14·1CO 15:22·1CO 15:45 |
| 人名 | Sauros29 Sawros ου→u · λ→ros | Σαούλ saoul | Saul | サウル | ACT 9:4·ACT 9:17·ACT 13:21·ACT 22:7 |
| 地名 | Kirikia8 λ→r | Κιλικία kilikia | Cilicia | キリキア | ACT 6:9·ACT 15:23·ACT 21:39·ACT 22:3 |
| 人名 | Siras12 λ→r | Σίλας silas | Silas | シラス | ACT 15:22·ACT 15:27·ACT 16:19·ACT 17:4 |
| 地名 | Yeriko7 ι→y · χ→k | Ἰεριχώ ierichō | Jericho | エリコ | MAT 20:29·MRK 10:46·LUK 10:30·LUK 18:35 |
| 人名 | Herodias6 | Ἡρῳδιάς hērōdias | Herodias | ヘロディア | MAT 14:3·MAT 14:6·MRK 6:17·MRK 6:19 |
| 地名 | Ikoniom6 ν→m | Ἰκόνιον ikonion | Iconium | イコニオン | ACT 13:51·ACT 14:1·ACT 14:19·ACT 14:21 |
| 地名 | Raodikia5 Raodikeia2 Raodikeya λ→r · ει→i | Λαοδίκεια laodikeia | Laodicea | ラオディキア | COL 2:1·COL 4:13·COL 4:15·COL 4:16 |
| 地名 | アイヌ語形が見つからない | Ναζαρέθ nazareth | Nazareth | ナザレ | MAT 21:11·LUK 1:26·LUK 2:4·LUK 2:39 |
| 人名 | Natanaeru6 θ→t · λ→ru | Ναθαναήλ nathanaēl | Nathanael | ナタナエル | JHN 1:45·JHN 1:46·JHN 1:47·JHN 1:48 |
| 人名 | Yessai6 Yessay ι→y | Ἰεσσαί iessai | Jesse | エッサイ | MAT 1:5·MAT 1:6·LUK 3:32·ACT 13:22 |
| 地名 | Sinai4 Sinay Sina2 α→ai | Σινᾶ sina | Sinai | シナイ | ACT 7:30·ACT 7:38·GAL 4:24·GAL 4:25 |
| ギリシア語の名なし | Epraim6 | — | Ephraim | エフライム | JHN 11:53·PSA 60:8·PSA 78:10·PSA 80:3 |
| 人名 | Simeon6 υ→i | Συμεών symeōn | Simeon | シメオン | LUK 2:25·LUK 3:30·ACT 13:1·ACT 15:14 |
| 人名 | Akura3 Akiras2 Akira1 υ→u · λ→r · σ→∅ | Ἀκύλας akylas | Aquila | アキラ | ACT 18:2·ACT 18:18·ACT 18:26·ROM 16:3 |
| 地名 | Rustra5 λ→r · υ→u | Λύστρα lystra | Lystra | リストラ | ACT 14:6·ACT 14:21·ACT 16:1·ACT 16:2 |
| 人名 | Artimis5 ε→i | Ἄρτεμις artemis | — | アルテミス | ACT 19:24·ACT 19:27·ACT 19:28·ACT 19:34 |
| 地名 | Betsaida7 Betsayda θ→t | Βηθσαϊδά bēthsaida | Bethsaida | ベトサイダ | MAT 11:21·LUK 9:10·LUK 10:13·JHN 1:44 |
| 人名 | Gaios3 Gayos Kaios2 Kayos | Γάϊος gaios | Gaius | ガイオ | ACT 19:29·ACT 20:4·ROM 16:23·1CO 1:14 |
| 人名 | Yason5 ι→y | Ἰάσων iasōn | Jason | ヤソン | ACT 17:5·ACT 17:6·ACT 17:7·ACT 17:9 |
| 人名 | Mattaios5 Mattayos θ→t · θ→t | Μαθθαῖος maththaios | Matthew | マタイ | MAT 9:9·MAT 10:3·MRK 3:18·LUK 6:15 |
| 人名 | Nikodemos5 | Νικόδημος nikodēmos | Nicodemus | ニコデモ | JHN 3:1·JHN 3:4·JHN 3:9·JHN 7:50 |
| 人名 | Manasse6 σ→∅ | Μανασσῆς manassēs | Manasseh | マナセ | MAT 1:10·REV 7:6·PSA 60:8·PSA 80:3 |
| 地名 | Kanaan8 χ→k | Χανάαν chanaan | Canaan | カナン | ACT 7:11·ACT 13:19·PSA 105:11·PSA 106:38 |
| ギリシア語の名なし | Bashan6 Basan | — | Bashan | バシャン | PSA 22:13·PSA 68:16·PSA 68:23·PSA 135:11 |
| ギリシア語の名なし | Hosanna6 | — | Hosanna | ホサナ | MAT 21:9·MAT 21:15·MRK 11:9·MRK 11:10 |
| ギリシア語の名なし | Miktam5 | — | Michtam | ミクタム | PSA 16:1·PSA 56:1·PSA 58:1·PSA 59:1 |
| ギリシア語の名なし | Piristia5 | — | Philistia | ペリシテ | PSA 56:1·PSA 60:9·PSA 83:8·PSA 87:5 |
| ギリシア語の名なし | Rebanon5 | — | Lebanon | レバノン | PSA 29:6·PSA 29:7·PSA 72:17·PSA 92:13 |
| 人名 | Ferik9 φ→f · λ→r · ξ→k | Φῆλιξ phēlix | Felix | フェリクス | ACT 23:24·ACT 23:26·ACT 24:24·ACT 25:14 |
| 人名 | Markos8 | Μᾶρκος markos | Mark | マルコ | ACT 12:12·ACT 12:25·COL 4:10·1PE 5:13 |
