Names
Every Greek name that MACULA Greek tags as proper is paired with the Ainu, English and Japanese word that shares its verses and resembles it. Names in Psalms and Jonah, which have no Greek here, and words the Greek treats as common nouns, such as Rabbi and Gehenna, start from the Ainu. The pairing is automatic; check a surprising row against its verses.
Letter by letter
What each Greek letter becomes in the 1897 spelling, counted over the paired names. Hover a spelling for names that show it. λ is written r, φ p, θ t and χ k; a word-final λ is written ru, as in Israeru.
| Greek | Ainu spelling |
|---|---|
| αa | a 455 95%∅ 7 e 5 o 4 as 3 ah 2 +2 seen once |
| βb | b 76 99% +1 seen once |
| γg | g 35 92% +3 seen once |
| δd | d 80 99% +1 seen once |
| εe | e 123 91%a 5 i 3 +4 seen once |
| ζz | z 19 90%s 2 |
| ηē | e 86 80%a 7 ∅ 5 i 4 +6 seen once |
| θth | t 49 98% +1 seen once |
| ιi | i 215 82%y 37 ∅ 6 e 2 -y 2 +1 seen once |
| κk | k 89 97% +3 seen once |
| λl | r 125 79%ru 24 ∅ 6 +3 seen once |
| μm | m 126 95%∅ 2 n 2 +3 seen once |
| νn | n 156 94%nia 2 m 2 ∅ 2 ne 2 +2 seen once |
| ξx | ks 3 75% +1 seen once |
| οo | o 168 88%∅ 17 u 3 +4 seen once |
| πp | p 59 94%∅ 2 +2 seen once |
| ρr | r 180 95% +9 seen once |
| σs | s 283 80%∅ 60 z 7 sh 2 +1 seen once |
| τt | t 87 97% +3 seen once |
| υy | u 29 56%i 20 +3 seen once |
| φph | p 41 89%f 2 +3 seen once |
| χch | k 34 85%ki 2 +4 seen once |
| ψps | pia 1 33% +2 seen once |
| ωō | o 83 100% |
| ουou | u 19 46%ou 14 o 4 +4 seen once |
| αιai | ai 18 51%e 8 ee 2 a 2 +5 seen once |
| ειei | i 5 45%ei 4 +2 seen once |
| οιoi | oi 4 50%os 2 +2 seen once |
| αυau | au 5 71% +2 seen once |
| ευeu | eu 8 50%ia 2 ef 2 +4 seen once |
| γγng | gg 1 100% |
| γχnch | nk 1 100% |
| ῾ h | ∅ 14 50%h 14 |
Endings
Greek names decline; the 1897 text gives each name one form. The table shows what became of each Greek nominative ending. The last row gathers the rest: indeclinable Hebrew names such as Ἰσραήλ, plurals such as Φίλιπποι, and nouns of other declensions such as Καῖσαρ.
| Greek ending | Ainu ending |
|---|---|
| -ος 101 | -os 77 76% Pauros∅ 14 Parisee-o 3 Kiristo-us 3 Titus-s 2 Nikoras |
| -ης 19 | -es 9 47% Yoannes∅ 3 Herod-e 2 Mose |
| -ας 55 | -as 34 62% Youdas-a 16 Ericha-os 4 Stepanos |
| -ους 3 | -u 2 67% Yesu |
| -ων 27 | -on 24 89% Simon-onia 2 Babironia |
| -α 75 | -a 65 87% Gariraya∅ 5 Yerusarem-as 3 Ionnias |
| -η 24 | -e 17 71% Makdarene-a 6 Yoppa |
| -ις 12 | -is 11 92% Artimis |
| -ευς 6 | -ia 2 33% Ariksandria |
| other endings 148 | -m 24 16% Yerusarem-ru 18 Israeru-n 17 Benyamin-k 12 Isaak-t 10 Erizabet-r 10 Ereazar∅ 7 Maria-s 7 Aporros-d 6 Dabid-i 6 Rebi-b 3 Yakob-a 3 Noa-ai 3 Yessai-os 3 Dioskouros-ros 2 Kaisaros-o 2 Yeriko-z 2 Perez-au 2 Esau-g 2 Gog |
Exceptions
The names these correspondences predict worst, among those the Greek uses at least three times. The last column scores how close the Ainu spelling is to the Greek, the English and the Japanese, from 0 to 1, with the closest in bold. The Japanese column is a modern translation, later than 1897, so likeness to it says nothing about where Batchelor took a form.
| Ainu | Greek | English (RV) | Japanese | Greek · English · Japanese |
|---|---|---|---|---|
| Sarah person | Σάρρα sarra | Sarah | サラ | 0.72 1.00 0.86 |
| Yerusarem place | Ἱεροσόλυμα hierosolyma | Jerusalem | エルサレム | 0.63 0.92 0.81 |
| Perez person | Φαρές phares | Perez | ペレツ | 0.66 1.00 0.75 |
| Sinai place | Σινᾶ sina | Sinai | シナイ | 0.86 1.00 0.88 |
| Herenes people | Ἕλλην hellēn | Greeks | — | 0.65 0.56 — |
| Sauros person | Σαούλ saoul | Saul | サウル | 0.60 0.71 0.83 |
| Echipt place | Αἴγυπτος aigyptos | Egypt | エジプト | 0.48 0.77 0.56 |
| Yorodan place | Ἰορδάνης iordanēs | Jordan | ヨルダン | 0.69 0.85 0.95 |
| Amon person | Ἀμώς amōs | Amon | アモス | 0.75 1.00 0.66 |
| Roukos person | Λουκᾶς loukas | Luke | ルカ | 0.78 0.54 0.60 |
| Ericha person | Ἠλίας ēlias | Elijah | エリヤ | 0.59 0.54 0.72 |
| Isaya person | Ἠσαΐας ēsaias | Isaiah | イザヤ | 0.77 0.83 0.93 |
| Kaisaros person | Καῖσαρ kaisar | Caesar | — | 0.83 0.74 — |
| Gario person | Γαλλίων galliōn | Gallio | ガリオン | 0.75 0.83 0.88 |
| Noa person | Νῶε nōe | Noah | ノア | 0.67 0.83 1.00 |
| Kariot person | Ἰσκαριώτης iskariōtēs | Iscariot | イスカリオテ | 0.66 0.71 0.63 |
| Ferik person | Φῆλιξ phēlix | Felix | フェリクス | 0.60 0.73 0.74 |
| Rebi person | Λευί leui | Levi | レビ | 0.66 0.83 1.00 |
| Zion place | Σιών siōn | Zion | シオン | 0.91 1.00 0.79 |
| Mose person | Μωϋσῆς mōysēs | Moses | モーセ | 0.77 0.86 0.86 |
| Naptari place | Νεφθαλίμ nephthalim | Naphtali | ナフタリ | 0.66 0.87 0.87 |
| Yesu person | Ἰησοῦς iēsous | Jesus | イエス | 0.71 0.79 0.91 |
| Yoppa place | Ἰόππη ioppē | Joppa | ヤッファ | 0.73 0.93 0.66 |
| Samaria place | Σαμαρίτης samaritēs | Samaritans | サマリア | 0.73 0.79 1.00 |
All names
665 / 665
| Kind | Ainu | Greek | English (RV) | Japanese | Verses |
|---|---|---|---|---|---|
| person | Yesu995 ι→y · ου→u · σ→∅ | Ἰησοῦς iēsous | Jesus | イエス | MAT 1:1·MAT 1:16·MAT 1:18·MAT 1:21 802 verses |
| no Greek name | Ehoba688 | — | Jehovah | エホバ | PSA 1:2·PSA 1:6·PSA 2:2·PSA 2:7 628 verses |
| person | Kiristo539 χ→ki · σ→∅ | Χριστός christos | Christ | キリスト | MAT 1:1·MAT 1:16·MAT 1:17·MAT 1:18 459 verses |
| person | Petros158 | Πέτρος petros | Peter | ペトロ | MAT 4:18·MAT 8:14·MAT 10:2·MAT 14:28 146 verses |
| person | Pauros160 Pawros Poros1 λ→r | Παῦλος paulos | Paul | パウロ | ACT 13:7·ACT 13:9·ACT 13:13·ACT 13:16 144 verses |
| person | Dabid149 αυ→ab | Δαυίδ dauid | David | ダビデ | MAT 1:1·MAT 1:6·MAT 1:17·MAT 1:20 137 verses |
| person | Yoannes144 ι→y | Ἰωάννης iōannēs | John | ヨハネ | MAT 3:1·MAT 3:4·MAT 3:13·MAT 3:14 122 verses |
| person | Israeru139 λ→ru | Ἰσραήλ israēl | Israel | イスラエル | MAT 2:20·MAT 2:21·MAT 8:10·MAT 9:33 119 verses |
| people | Parisee98 φ→p · αι→ee · ο→∅ · σ→∅ | Φαρισαῖος pharisaios | Pharisees | ファリサイ | MAT 3:7·MAT 5:20·MAT 9:11·MAT 9:14 88 verses |
| person | Mose90 υ→∅ · σ→∅ | Μωϋσῆς mōysēs | Moses | モーセ | MAT 8:4·MAT 17:3·MAT 17:4·MAT 19:7 80 verses |
| place | Yerusarem157 ι→y · ου→u · λ→r | Ἰερουσαλήμ ierousalēm | Jerusalem | エルサレム | MAT 23:37·LUK 2:25·LUK 2:41·LUK 4:9 79 verses |
| person | Abraham78 α→ah | Ἀβραάμ abraam | Abraham | アブラハム | MAT 1:1·MAT 1:2·MAT 1:17·MAT 3:9 69 verses |
| person | Simon75 | Σίμων simōn | Simon | シモン | MAT 4:18·MAT 10:2·MAT 10:4·MAT 13:55 64 verses |
| no Greek name | Sera64 | — | Selah | セラ | PSA 3:3·PSA 3:5·PSA 3:9·PSA 4:3 64 verses |
| place | Yerusarem157 ῾→∅ · ι→y · ο→∅ · σ→∅ · ο→usa · λ→r · υ→e · α→∅ | Ἱεροσόλυμα hierosolyma | Jerusalem | エルサレム | MAT 2:1·MAT 2:3·MAT 3:5·MAT 5:35 58 verses |
| person | Yakob103 ι→y | Ἰακώβ iakōb | Jacob | ヤコブ | MAT 1:2·MAT 1:16·MAT 8:11·MAT 22:32 58 verses |
| place | Gariraya73 λ→r · λ→r · αι→ay | Γαλιλαία galilaia | Galilee | ガリラヤ | MAT 2:22·MAT 3:13·MAT 4:12·MAT 4:18 54 verses |
| person | Pirato61 λ→r · σ→∅ | Πιλᾶτος pilatos | Pilate | ピラト | MAT 27:2·MAT 27:13·MAT 27:17·MAT 27:22 50 verses |
| person | Youdas26 Yowdas Yuda18 Yudas8 Youda2 Yowda ι→y | Ἰούδας ioudas | Judas | ユダ | MAT 1:2·MAT 1:3·MAT 10:4·MAT 13:55 48 verses |
| place | Zion36 Sion7 σ→z | Σιών siōn | Zion | シオン | JHN 12:15·ROM 11:26·HEB 12:22·1PE 2:6 41 verses |
| person | Herod45 η→∅ · σ→∅ | Ἡρῴδης hērōdēs | Herod | ヘロデ | MAT 2:1·MAT 2:3·MAT 2:7·MAT 2:12 40 verses |
| place | Yudea242 ι→y · ου→u · αι→e | Ἰουδαία ioudaia | Judaea | ユダヤ | MAT 2:1·MAT 2:5·MAT 3:1·MAT 3:5 36 verses |
| person | Yakob103 ι→y · ο→∅ · σ→∅ | Ἰάκωβος iakōbos | James | ヤコブ | MAT 4:21·MAT 10:2·MAT 10:3·MAT 13:55 36 verses |
| place | Echipt44 Ecipt αι→e · γ→ch · υ→i · ο→∅ · σ→∅ | Αἴγυπτος aigyptos | Egypt | エジプト | MAT 2:13·MAT 2:14·MAT 2:15·MAT 2:19 36 verses |
| person | Yosep41 ι→y · φ→p | Ἰωσήφ iōsēph | Joseph | ヨセフ | MAT 1:16·MAT 1:18·MAT 1:19·MAT 1:20 35 verses |
| person | Satan37 α→∅ · σ→∅ | Σατανᾶς satanas | Satan | サタン | MAT 4:10·MAT 12:26·MAT 16:23·MRK 1:13 31 verses |
| person | Piripos34 Pirippos2 φ→p · λ→r · π→∅ | Φίλιππος philippos | Philip | フィリポ | MAT 10:3·MAT 14:3·MAT 16:13·MRK 3:18 31 verses |
| person | Yona33 ι→y · σ→∅ | Ἰωνᾶς iōnas | Jonah | ヨナ | MAT 12:39·MAT 12:40·MAT 12:41·MAT 16:4 30 verses |
| person | Ericha29 Erica λ→r · ι→ich · σ→∅ | Ἠλίας ēlias | Elijah | エリヤ | MAT 11:14·MAT 16:14·MAT 17:3·MAT 17:4 27 verses |
| person | Barnabas29 | Βαρναβᾶς barnabas | Barnabas | バルナバ | ACT 4:36·ACT 9:27·ACT 11:22·ACT 11:30 25 verses |
| person | Maria55 μ→∅ | Μαριάμ mariam | Mary | マリア | MAT 13:55·MAT 27:61·MAT 28:1·LUK 1:27 23 verses |
| people | Herenes32 λ→∅ · λ→r · ν→nes | Ἕλλην hellēn | Greeks | — | JHN 7:35·JHN 12:20·ACT 14:1·ACT 16:1 22 verses |
| person | Timoteos23 θ→t | Τιμόθεος timotheos | Timothy | テモテ | ACT 16:1·ACT 17:14·ACT 17:15·ACT 18:5 22 verses |
| no Greek name | Yehoba28 | — | Jehovah | エホバ | JON 1:1·JON 1:2·JON 1:3·JON 1:4 22 verses |
| person | Kaisaros28 Kaysaros ρ→ros | Καῖσαρ kaisar | Caesar | — | MAT 22:17·MAT 22:21·MRK 12:14·MRK 12:16 21 verses |
| person | Maria55 | Μαρία maria | Mary | マリア | MAT 1:16·MAT 1:18·MAT 2:11·MAT 27:56 21 verses |
| place | Makedonia26 | Μακεδονία makedonia | Macedonia | マケドニア | ACT 16:9·ACT 16:10·ACT 16:12·ACT 18:5 20 verses |
| person | Isaya22 η→i · ι→y · σ→∅ | Ἠσαΐας ēsaias | Isaiah | イザヤ | MAT 3:3·MAT 8:17·MAT 15:7·MRK 1:2 19 verses |
| person | Isaak20 Isaat1 | Ἰσαάκ isaak | Isaac | イサク | MAT 1:2·MAT 8:11·MAT 22:32·MRK 12:26 19 verses |
| person | Sauros29 Sawros λ→r | Σαῦλος saulos | Saul | サウロ | ACT 7:58·ACT 8:1·ACT 9:1·ACT 9:8 19 verses |
| place | Yorodan18 ι→y · δ→od · η→∅ · σ→∅ | Ἰορδάνης iordanēs | Jordan | ヨルダン | MAT 3:5·MAT 3:6·MAT 3:13·MAT 4:25 17 verses |
| place | Antiok19 χ→k · ει→∅ · α→∅ | Ἀντιόχεια antiocheia | Antioch | アンティオキア | ACT 11:19·ACT 11:20·ACT 11:22·ACT 11:26 16 verses |
| place | Kaisaria11 Kaysaria Kaisarea6 Kaysarea ει→i | Καισάρεια kaisareia | Caesarea | カイサリア | MAT 16:13·MRK 8:27·ACT 9:30·ACT 10:1 16 verses |
| place | Kapernaum15 Kaperunaum1 φ→p · α→e · ου→u | Καφαρναούμ kapharnaoum | Capernaum | カファルナウム | MAT 4:13·MAT 8:5·MAT 11:23·MAT 17:24 16 verses |
| place | Asia21 | Ἀσία asia | Asia | アジア | ACT 6:9·ACT 16:6·ACT 19:10·ACT 19:22 15 verses |
| place | Epesos21 φ→p | Ἔφεσος ephesos | Ephesus | エフェソ | ACT 18:19·ACT 18:21·ACT 18:24·ACT 19:1 15 verses |
| no Greek name | Rabbi15 | — | Rabbi | ラビ | MAT 23:7·MAT 23:8·MAT 26:25·MAT 26:49 15 verses |
| place | Damaskos16 | Δαμασκός damaskos | Damascus | ダマスコ | ACT 9:3·ACT 9:8·ACT 9:10·ACT 9:19 14 verses |
| place | Babironia13 Babyronia2 υ→i · λ→r · ν→nia | Βαβυλών babylōn | Babylon | バビロン | MAT 1:11·MAT 1:12·MAT 1:17·ACT 7:43 14 verses |
| place | Turos11 Tiros4 υ→u | Τύρος tyros | Tyre | ティルス | MAT 11:21·MAT 11:22·MAT 15:21·MRK 3:8 14 verses |
| person | Aaron14 | Ἀαρών aarōn | Aaron | アロン | LUK 1:5·ACT 7:40·HEB 5:4·HEB 7:11 14 verses |
| person | Razaros16 λ→r | Λάζαρος lazaros | Lazarus | ラザロ | LUK 16:23·LUK 16:24·LUK 16:25·JHN 11:1 13 verses |
| people | Saddokai14 Saddokay ου→o · ο→∅ · σ→∅ | Σαδδουκαῖος saddoukaios | Sadducees | サドカイ | MAT 3:7·MAT 16:1·MAT 16:6·MAT 16:11 13 verses |
| place | no Ainu form found | Ναζωραῖος nazōraios | Nazareth | ナザレ | MAT 2:23·MAT 26:71·LUK 18:37·JHN 18:5 13 verses |
| no Greek name | Maskir13 | — | Maschil (a psalm heading) | マスキール(詩編の表題語) | PSA 32:1·PSA 42:1·PSA 44:1·PSA 45:1 13 verses |
| person | Andreas12 Andreu1 Andrew | Ἀνδρέας andreas | Andrew | アンデレ | MAT 4:18·MAT 10:2·MRK 1:16·MRK 1:29 12 verses |
| person | Festos13 φ→f | Φῆστος phēstos | Festus | フェストゥス | ACT 25:1·ACT 25:4·ACT 25:9·ACT 25:12 12 verses |
| person | Makdarene10 Magdarene2 γ→k · λ→r | Μαγδαληνή magdalēnē | Magdalene | マグダラ | MAT 27:56·MAT 27:61·MAT 28:1·MRK 15:40 12 verses |
| no Greek name | Asap12 | — | Asaph | アサフ | PSA 50:1·PSA 73:1·PSA 74:1·PSA 75:1 12 verses |
| no Greek name | Gehenna12 | — | Gehenna | ゲヘナ | MAT 5:22·MAT 5:29·MAT 5:30·MAT 10:28 12 verses |
| person | Maruta16 θ→ut | Μάρθα martha | Martha | マルタ | LUK 10:38·LUK 10:40·LUK 10:41·JHN 11:1 11 verses |
| place | Betania12 θ→t | Βηθανία bēthania | Bethany | ベタニア | MAT 21:17·MAT 26:6·MRK 11:1·MRK 11:11 11 verses |
| person | Zebedee10 Zebedaios2 Zebedayos αι→ee · ο→∅ · σ→∅ | Ζεβεδαῖος zebedaios | Zebedee | ゼベダイ | MAT 4:21·MAT 10:2·MAT 20:20·MAT 26:37 11 verses |
| person | Agrippas11 | Ἀγρίππας agrippas | Agrippa | アグリッパ | ACT 25:13·ACT 25:22·ACT 25:23·ACT 25:24 11 verses |
| person | Zakarias13 Zakaria1 χ→k | Ζαχαρίας zacharias | Zacharias | ザカリア | MAT 23:35·LUK 1:5·LUK 1:12·LUK 1:13 11 verses |
| person | Tomas11 θ→t | Θωμᾶς thōmas | Thomas | トマス | MAT 10:3·MRK 3:18·LUK 6:15·JHN 11:16 11 verses |
| place | Yoppa11 ι→y · η→a | Ἰόππη ioppē | Joppa | ヤッファ | ACT 9:36·ACT 9:38·ACT 9:42·ACT 9:43 11 verses |
| person | Titus13 ο→u | Τίτος titos | Titus | テトス | 2CO 2:13·2CO 7:6·2CO 7:13·2CO 7:14 10 verses |
| person | Ananias11 ῾→∅ | Ἁνανίας hananias | Ananias | アナニア | ACT 5:1·ACT 5:3·ACT 5:5·ACT 9:10 10 verses |
| place | Samaria21 ει→i | Σαμάρεια samareia | Samaria | サマリア | LUK 17:11·JHN 4:4·JHN 4:5·JHN 4:7 10 verses |
| person | Aporros8 Aporos2 λ→r · λ→r | Ἀπολλῶς apollōs | Apollos | アポロ | ACT 18:24·ACT 19:1·1CO 1:12·1CO 3:4 10 verses |
| place | Akaya7 Akaia3 Akaya χ→k · ι→y | Ἀχαΐα achaia | Achaia | アカイア | ACT 18:12·ACT 18:27·ACT 19:21·ROM 15:26 10 verses |
| no Greek name | Sheo11 Seo | — | Sheol | — | PSA 6:6·PSA 9:18·PSA 16:11·PSA 30:4 10 verses |
| person | no Ainu form found | Ἰσραηλίτης israēlitēs | Israelites | — | JHN 1:47·ACT 2:22·ACT 3:12·ACT 5:35 9 verses |
| person | Kepas9 φ→p | Κηφᾶς kēphas | Cephas | ケファ | JHN 1:42·1CO 1:12·1CO 3:22·1CO 9:5 9 verses |
| place | Sidon12 | Σιδών sidōn | Sidon | シドン | MAT 11:21·MAT 11:22·MAT 15:21·MRK 3:8 9 verses |
| place | Sodom9 α→∅ | Σόδομα sodoma | Sodom | ソドム | MAT 10:15·MAT 11:23·MAT 11:24·LUK 10:12 9 verses |
| person | Soromon13 λ→r | Σολομών solomōn | Solomon | ソロモン | MAT 1:6·MAT 1:7·MAT 6:29·MAT 12:42 9 verses |
| no Greek name | Hedes9 | — | Hades | 陰府(ハデス) | MAT 11:23·MAT 16:18·LUK 10:16·LUK 16:23 9 verses |
| person | Barabbas11 | Βαραββᾶς barabbas | Barabbas | バラバ | MAT 27:16·MAT 27:17·MAT 27:20·MAT 27:26 |
| person | Erizabet10 λ→r · σ→z | Ἐλισάβετ elisabet | Elisabeth | エリサベト | LUK 1:5·LUK 1:7·LUK 1:13·LUK 1:24 |
| person | Kaiapa7 Kayapa Kaiapas2 Kayapas φ→p · σ→∅ | Καϊάφας kaiaphas | Caiaphas | カイアファ | MAT 26:3·MAT 26:57·LUK 3:2·JHN 18:13 |
| place | Samaria21 τ→∅ · η→a · σ→∅ | Σαμαρίτης samaritēs | Samaritans | サマリア | LUK 9:52·LUK 10:33·LUK 17:16·JHN 4:9 |
| person | Kariot11 ι→∅ · σ→∅ · η→∅ · σ→∅ | Ἰσκαριώτης iskariōtēs | Iscariot | イスカリオテ | MAT 10:4·MAT 26:14·LUK 22:3·JHN 6:71 |
| person | Merukizedek6 Merukisedek3 λ→ru · χ→k · σ→z | Μελχισέδεκ melchisedek | Melchizedek | メルキゼデク | HEB 5:6·HEB 5:10·HEB 7:1·HEB 7:10 |
| person | Noa5 Noe3 ε→a | Νῶε nōe | Noah | ノア | MAT 24:37·MAT 24:38·LUK 3:36·LUK 17:26 |
| place | Roma21 η→a | Ῥώμη rōmē | Rome | ローマ | ACT 18:2·ACT 19:21·ACT 23:11·ACT 28:14 |
| no Greek name | Kanran-ush8 Kanran-us | — | Mount of Olives | オリーブ山 | MAT 21:1·MAT 24:3·MAT 26:30·LUK 19:29 |
| no Greek name | Ninebe9 | — | Nineveh | ニネベ | JON 1:2·JON 3:2·JON 3:3·JON 3:4 |
| place | Betrehem7 Betre1 θ→t · λ→r · ε→eh | Βηθλέεμ bēthleem | Bethlehem | ベツレヘム | MAT 2:1·MAT 2:5·MAT 2:6·MAT 2:8 |
| person | Kornirios7 η→i · λ→r | Κορνήλιος kornēlios | Cornelius | コルネリウス | ACT 10:1·ACT 10:3·ACT 10:17·ACT 10:22 |
| place | Siria5 Suria3 υ→i | Συρία syria | Syria | シリア | MAT 4:24·LUK 2:2·ACT 15:23·ACT 18:18 |
| person | Beeruzeboru3 Beeruzebub3 Berusebub1 λ→ru · ου→o · λ→ru | Βεελζεβούλ beelzeboul | Beelzebub | ベルゼブル | MAT 10:25·MAT 12:24·MAT 12:27·MRK 3:22 |
| person | Rebi13 λ→r · ευ→eb | Λευί leui | Levi | レビ | MRK 2:14·LUK 3:24·LUK 5:27·HEB 7:5 |
| person | Parao7 φ→p | Φαραώ pharaō | Pharaoh | ファラオ | ACT 7:10·ACT 7:13·ACT 7:21·ROM 9:17 |
| person | Benyamin7 ι→y | Βενιαμίν beniamin | Benjamin | ベニヤミン | ACT 13:21·ROM 11:1·PHP 3:5·REV 7:8 |
| no Greek name | Edom7 | — | Edom | エドム | PSA 52:1·PSA 60:9·PSA 60:10·PSA 83:7 |
| person | Adam9 | Ἀδάμ adam | Adam | アダム | LUK 3:38·ROM 5:14·1CO 15:22·1CO 15:45 |
| person | Sauros29 Sawros ου→u · λ→ros | Σαούλ saoul | Saul | サウル | ACT 9:4·ACT 9:17·ACT 13:21·ACT 22:7 |
| place | Kirikia8 λ→r | Κιλικία kilikia | Cilicia | キリキア | ACT 6:9·ACT 15:23·ACT 21:39·ACT 22:3 |
| person | Siras12 λ→r | Σίλας silas | Silas | シラス | ACT 15:22·ACT 15:27·ACT 16:19·ACT 17:4 |
| place | Yeriko7 ι→y · χ→k | Ἰεριχώ ierichō | Jericho | エリコ | MAT 20:29·MRK 10:46·LUK 10:30·LUK 18:35 |
| person | Herodias6 | Ἡρῳδιάς hērōdias | Herodias | ヘロディア | MAT 14:3·MAT 14:6·MRK 6:17·MRK 6:19 |
| place | Ikoniom6 ν→m | Ἰκόνιον ikonion | Iconium | イコニオン | ACT 13:51·ACT 14:1·ACT 14:19·ACT 14:21 |
| place | Raodikia5 Raodikeia2 Raodikeya λ→r · ει→i | Λαοδίκεια laodikeia | Laodicea | ラオディキア | COL 2:1·COL 4:13·COL 4:15·COL 4:16 |
| place | no Ainu form found | Ναζαρέθ nazareth | Nazareth | ナザレ | MAT 21:11·LUK 1:26·LUK 2:4·LUK 2:39 |
| person | Natanaeru6 θ→t · λ→ru | Ναθαναήλ nathanaēl | Nathanael | ナタナエル | JHN 1:45·JHN 1:46·JHN 1:47·JHN 1:48 |
| person | Yessai6 Yessay ι→y | Ἰεσσαί iessai | Jesse | エッサイ | MAT 1:5·MAT 1:6·LUK 3:32·ACT 13:22 |
| place | Sinai4 Sinay Sina2 α→ai | Σινᾶ sina | Sinai | シナイ | ACT 7:30·ACT 7:38·GAL 4:24·GAL 4:25 |
| no Greek name | Epraim6 | — | Ephraim | エフライム | JHN 11:53·PSA 60:8·PSA 78:10·PSA 80:3 |
| person | Simeon6 υ→i | Συμεών symeōn | Simeon | シメオン | LUK 2:25·LUK 3:30·ACT 13:1·ACT 15:14 |
| person | Akura3 Akiras2 Akira1 υ→u · λ→r · σ→∅ | Ἀκύλας akylas | Aquila | アキラ | ACT 18:2·ACT 18:18·ACT 18:26·ROM 16:3 |
| place | Rustra5 λ→r · υ→u | Λύστρα lystra | Lystra | リストラ | ACT 14:6·ACT 14:21·ACT 16:1·ACT 16:2 |
| person | Artimis5 ε→i | Ἄρτεμις artemis | — | アルテミス | ACT 19:24·ACT 19:27·ACT 19:28·ACT 19:34 |
| place | Betsaida7 Betsayda θ→t | Βηθσαϊδά bēthsaida | Bethsaida | ベトサイダ | MAT 11:21·LUK 9:10·LUK 10:13·JHN 1:44 |
| person | Gaios3 Gayos Kaios2 Kayos | Γάϊος gaios | Gaius | ガイオ | ACT 19:29·ACT 20:4·ROM 16:23·1CO 1:14 |
| person | Yason5 ι→y | Ἰάσων iasōn | Jason | ヤソン | ACT 17:5·ACT 17:6·ACT 17:7·ACT 17:9 |
| person | Mattaios5 Mattayos θ→t · θ→t | Μαθθαῖος maththaios | Matthew | マタイ | MAT 9:9·MAT 10:3·MRK 3:18·LUK 6:15 |
| person | Nikodemos5 | Νικόδημος nikodēmos | Nicodemus | ニコデモ | JHN 3:1·JHN 3:4·JHN 3:9·JHN 7:50 |
| person | Manasse6 σ→∅ | Μανασσῆς manassēs | Manasseh | マナセ | MAT 1:10·REV 7:6·PSA 60:8·PSA 80:3 |
| place | Kanaan8 χ→k | Χανάαν chanaan | Canaan | カナン | ACT 7:11·ACT 13:19·PSA 105:11·PSA 106:38 |
| no Greek name | Bashan6 Basan | — | Bashan | バシャン | PSA 22:13·PSA 68:16·PSA 68:23·PSA 135:11 |
| no Greek name | Hosanna6 | — | Hosanna | ホサナ | MAT 21:9·MAT 21:15·MRK 11:9·MRK 11:10 |
| no Greek name | Miktam5 | — | Michtam | ミクタム | PSA 16:1·PSA 56:1·PSA 58:1·PSA 59:1 |
| no Greek name | Piristia5 | — | Philistia | ペリシテ | PSA 56:1·PSA 60:9·PSA 83:8·PSA 87:5 |
| no Greek name | Rebanon5 | — | Lebanon | レバノン | PSA 29:6·PSA 29:7·PSA 72:17·PSA 92:13 |
| person | Ferik9 φ→f · λ→r · ξ→k | Φῆλιξ phēlix | Felix | フェリクス | ACT 23:24·ACT 23:26·ACT 24:24·ACT 25:14 |
| person | Markos8 | Μᾶρκος markos | Mark | マルコ | ACT 12:12·ACT 12:25·COL 4:10·1PE 5:13 |
| person | Areksandros6 λ→r · ξ→ks | Ἀλέξανδρος alexandros | Alexander | アレクサンドロ | MRK 15:21·ACT 4:6·ACT 19:33·1TI 1:20 |
| place | Korintos8 Rinos1 θ→t | Κόρινθος korinthos | Corinth | コリント | ACT 19:1·2CO 1:1·2CO 1:23·2TI 4:20 |
| place | Troas5 | Τρῳάς trōas | Troas | トロアス | ACT 16:8·ACT 20:5·ACT 20:6·2CO 2:12 |
| person | Arupaios2 Arupayos Arupeus2 Arpaios1 Arpayos ῾→∅ · λ→ru · φ→p | Ἁλφαῖος halphaios | Alphaeus | アルファイ | MAT 10:3·MRK 2:14·LUK 6:15·ACT 1:13 |
| person | Aristarkos5 χ→k | Ἀρίσταρχος aristarchos | Aristarchus | アリスタルコ | ACT 19:29·ACT 20:4·ACT 27:2·COL 4:10 |
| place | Kupros6 υ→u | Κύπρος kypros | Cyprus | キプロス | ACT 11:19·ACT 13:4·ACT 21:3·ACT 27:4 |
| place | Pampuria4 Panpuria Ramfuria1 φ→p · υ→u · λ→r | Παμφυλία pamphylia | Pamphylia | パンフィリア | ACT 2:10·ACT 13:13·ACT 14:24·ACT 27:5 |
| person | Tikikos4 Tikikus1 υ→i · χ→k | Τυχικός tychikos | Tychicus | ティキコ | ACT 20:4·EPH 6:21·COL 4:7·TIT 3:12 |
| person | Aberu4 ῾→∅ · λ→ru | Ἅβελ habel | Abel | アベル | MAT 23:35·LUK 11:51·HEB 11:4·HEB 12:24 |
| person | Annas4 Anna2 ῾→∅ | Ἅννας hannas | Annas | アンナス | LUK 3:2·JHN 18:13·JHN 18:24·ACT 4:6 |
